norma | : | EURO 4 |
homologacija | : | L1e-B |
model | : | 50 2T Air |
tip | : | 1 cilindar 2T |
obujam(ccm) | : | 49,9 |
ubrizgavanje goriva | : | Elektroničko ubrizgavanje |
provrt i hod (mm x mm) | : | 39,9 x 39,8 |
hlađenje motora | : | zrak |
maksimalna snaga (Kw) | : | 3,4 |
maksimalna snaga (KS) | : | 4,624 |
zakretni moment (Nm@okr/min) | : | 4,6/7000 |
maksimalna brzina | : | 45 |
potrošnja goriva | : | 2,9 |
emisija CO2 | : | 66 |
razina buke | : | - |
distribucija | : | - |
starter | : | - |
prijenos snage | : | - |
autonomija (km) | : | 285 |
dužina | : | 1985 |
širina | : | 750 |
visina | : | 1300 |
međuosovinski razmak | : | 1410 |
visina sjedišta | : | 795 |
masa vozila | : | 125 |
kapacitet spremnika | : | 8,2 |
prednji ovjes | : | hidraulična teleskopska vilica o 37 mm |
stražnji ovjes | : | Hidraulični amortizer, podesiv u 5 položaja |
prednja kočnica | : | disk |
promjer prednjeg diska (mm) | : | 240 |
stražnja kočnica | : | disk |
promjer stražnjeg diska (mm) | : | 190 |
dimenzije prednje gume | : | 120/70-13 |
dimenzija stražnje gume | : | 130/60-13 |
marka/model guma | : | Michelin PowerPure |
nogar | : | centralno: da / bočno: s kontaktom |
spremište za kacigu | : | 1 kaciga + 1 jet kaciga |
prtljažnik | : | ne |
pretinac za rukavice | : | odjeljak za rukavice s priključkom od 12V |
vješalica za torbu | : | odvojiva od unutrašnjosti oplate |
putna ladica | : | ne |
mogućnost učitavanja podataka | : | USB priključak u pretincu za rukavice |
kontrolna ploča | : | polu digitalna |
CITYSTAR 50 2T
Cijena (MPC): : 25.490 kn